ข่าวล่าสุด
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน | ||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้อง |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 130 | 90 | 220 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 142 | 103 | 245 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 114 | 112 | 226 | 6 |
รวม ระดับ ม.ต้น | 386 | 305 | 691 | 18 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 66 | 63 | 129 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 53 | 75 | 128 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 50 | 78 | 128 | 4 |
รวม ระดับ ม.ปลาย | 169 | 216 | 385 | 16 |
รวมทั้งหมด | 555 | 521 | 1,076 | 34 |
*** อัพเดทข้อมูล 30 ตุลาคม 2562***